28 апреля Гольф клуб "ТАЙГЕР" провел свой первый квалификационный турнир, посвященный откытию сезона 2012.
Турнир проходил в формате "стейблфорд" на 18-ти лунках с учетом гандикапа.
Погода порадовала игроков хорошим солнечным днем, что придало игре еще больше азарта.
Все призеры соревний были награждены памятными кубками.
Победителями соревнований стали:
Мужчины:
1 место - Комаров Вячеслав (37 очков)
2 место - Тараско Константин (36 очков)
3 место - Бородин Евгений (35 очков)*
* - по дополнительным показателям
Женжины:
1 место - Масленникова Татьяна (29 очков)
2 место - Фролова Татьяна (14 очков)
Итоговый протокол мужчины |
№№ п/п | Фамилия | Имя, отчество | Гандикап точный | Гандикап игровой | Счет без HCP | Счет c HCP | Место |
1 | Комаров | Вячеслав | 16,3 | 9 | 29 | 37 | 1 |
2 | Тараско | Константин | 25,8 | 16 | 21 | 36 | 2 |
3 | Бородин | Евгений | 12,1 | 5 | 30,0 | 35 | 3 |
4 | Бородин | Александр | 36,0 | 25 | 19 | 35 | 4\5 |
5 | Храпков | Валерий | 21,1 | 12 | 24 | 35 | 4\5 |
6 | Чашко | Сергей | 16,5 | 9 | 25 | 34 | 6 |
7 | Гречухин | Сергей | 24,7 | 15 | 18 | 32 | 7\8 |
8 | Шац | Андрей | 23,8 | 14 | 18 | 32 | 7\8 |
9 | Евдокимов | Андрей | 30,5 | 17 | 17 | 30 | 9 |
10 | Корниенко | Валерий | 13,7 | 7 | 22 | 29 | 10\12 |
11 | Масленников | Андрей | 16,4 | 9 | 22 | 29 | 10\12 |
12 | Филаткин | Алексенй | 32,0 | 17 | 15 | 29 | 10\12 |
13 | Крючков | Сергей | 15,7 | 8 | 19 | 26 | 13\15 |
14 | Николов | Алексей | 33,5 | 17 | 13 | 26 | 13\15 |
15 | Сафиуллин | Рашид | 28,6 | 17 | 14 | 26 | 13\15 |
16 | Беляев | Вячеслав | 35,0 | 17 | 12 | 24 | 16 |
17 | Гирин | Сергей | 23,0 | 14 | 12 | 22 | 17 |
18 | Костенов | Виталий | 20,3 | 12 | 11 | 21 | 18 |
19 | Лещенко | Алексей | 27,0 | 17 | 7 | 20 | 19 |
20 | Фролов | Андрей | 36,0 | 17 | 6 | 14 | 20 |
21 | Ефремов | Сергей | 36,0 | 17 | 4 | 8 | 21 |
Итоговый протокол женщины |
№№ п/п | Фамилия | Имя, отчество | Гандикап точный | Гандикап игровой | Счет без HCP | Счет c HCP | Место |
1 | Масленникова | Татьяна | 30,8 | 20 | 12,0 | 29 | 1 |
2 | Фролова | Татьяна | 36,0 | 25 | 2,0 | 14 | 2 |