| Номер лунки | Пар | Индекс | Длина лунки с разных ти | |
| Синие | Красные | |||
| Метры | Метры | |||
| 1 (I) | 4 | 11 | 222 | 222 |
| 2 (II) | 3 | 15 | 76 | 76 |
| 3 (III) | 4 | 1 | 225 | 225 |
| 4 (IV) | 3 | 5 | 122 | 122 |
| 5 (V) | 3 | 17 | 103 | 87 |
| 6 (I) | 4 | 7 | 222 | 222 |
| 7 (III) | 4 | 3 | 225 | 225 |
| 8 (IV) | 3 | 9 | 122 | 122 |
| 9 (V) | 3 | 13 | 103 | 87 |
| Наружу: | 31 | 1420 | 1388 | |
| 10 (I) | 4 | 12 | 222 | 222 |
| 11 (II) | 3 | 16 | 76 | 76 |
| 12 (III) | 4 | 2 | 225 | 225 |
| 13 (IV) | 3 | 6 | 122 | 122 |
| 14 (V) | 3 | 18 | 103 | 87 |
| 15 (I) | 4 | 8 | 222 | 222 |
| 16 (III) | 4 | 4 | 225 | 225 |
| 17 (IV) | 3 | 10 | 122 | 122 |
| 18 (V) | 3 | 14 | 103 | 87 |
| Внутрь: | 31 | 1420 | 1388 | |
| Итого: | 62 | 2840 | 2776 | |
| Цвет ти | Пол | Пар 1-18 | Рейтинг гольф поля USGA 1-18 | Рейтинг гольф-поля USGA 1-9/10-18 | Рейтинг сложности USGA 1-18 | Рейтинг сложности USGA 1-9/10-18 |
| Синие | мужчины | 62 | 57,4 | 28,7/28,7 | 87 | 87/87 |
| Красные | женщины | 62 | 58,8 | 29,4/29,4 | 101 | 101/101 |


