
Итоговый протокол мужчины
| №№ п/п | Фамилия | Имя | Гандикап точный | Гандикап игровой | Кол-во ударов | Счет | Место |
| 1 | Корниенко | Валерий | 30,0 | 17,0 | 74 | 57 | 1* |
| 2 | Пелевин | Андрей | 24,1 | 14,0 | 71 | 57 | 2 |
| 3 | Крючков | Сергей | 36,0 | 17,0 | 84 | 67 | 3** |
| 4 | Самарин | Дмитрий | 32,6 | 17,0 | 84 | 67 | 4 |
| 5 | Москалев | Андрей | 32,1 | 17,0 | 85 | 68 | 5 |
| 6 | Масленников | Андрей | 25,2 | 15,0 | 84 | 69 | 6 |
| 7 | Королев | Владимир | 34,2 | 17,0 | 88 | 71 | 7 |
| 8 | Тараско | Константин | 35,7 | 17,0 | 88 | 71 | 8 |
| 9 | Марцев | Игорь | 36,0 | 17,0 | 95 | 78 | 9 |
| 10 | Химич | Сергей | 36,0 | 17,0 | 97 | 80 | 10 |
* - По результатам переигровки на дополнительной лунке.
** - По дополнительным показателям.
Итоговый протокол женщины
| №№ п/п | Фамилия | Имя | Гандикап точный | Гандикап игровой | кол-во ударов | Счет | Место |
| 1 | Пелевина | Ольга | 36,0 | 25,0 | 93,0 | 68 | 1 |
| 2 | Чеботарева | Галина | 32,0 | 21,0 | 102,0 | 81 | 2 |
| 3 | Масленникова | Татьяна | 54,0 | 25,0 | 108,0 | 83 | 3 |


